2011~2012日本櫻花開花與滿開時間
2011~2012日本櫻花開花與滿開時間表
日本各地區櫻花開花時間與滿開時間,2012年最早開花的是高知,最晚的地區是北海道札幌。
2011~2012日本櫻花開花與滿開時間
| 都道府県 | 都市 | 2012年開花日 | 平年差 | 2012年満開日 | 平年差 | 2011年開花日 | 2011年満開日 |
| 北海道 | 札幌 | 5月1日 | -2 | 5月2日 | -5 | 5月7日 | 5月12日 |
| 青森県 | 青森 | 4月29日 | 5 | 5月1日 | 2 | 4月25日 | 4月28日 |
| 岩手県 | 盛岡 | 4月24日 | 3 | 4月28日 | 3 | 4月20日 | 4月29日 |
| 宮城県 | 仙台 | 4月18日 | 7 | 4月23日 | 7 | 4月12日 | 4月15日 |
| 秋田県 | 秋田 | 4月24日 | 6 | 4月26日 | 4 | 4月23日 | 4月27日 |
| 山形県 | 山形 | 4月23日 | 8 | 4月26日 | 7 | 4月18日 | 4月25日 |
| 福島県 | 福島 | 4月16日 | 7 | 4月20日 | 7 | 4月12日 | 4月15日 |
| 茨城県 | 水戸 | 4月6日 | 4 | 4月12日 | 4 | 4月6日 | 4月12日 |
| 栃木県 | 宇都宮 | 4月8日 | 7 | 4月12日 | 4 | 4月6日 | 4月12日 |
| 群馬県 | 前橋 | 4月8日 | 8 | 4月12日 | 6 | 4月3日 | 4月11日 |
| 埼玉県 | 熊谷 | 4月4日 | 6 | 4月10日 | 5 | 4月1日 | 4月8日 |
| 千葉県 | 銚子 | 4月2日 | 2 | 4月11日 | 3 | 4月4日 | 4月12日 |
| 東京都 | 都心 | 3月31日 | 5 | 4月6日 | 3 | 3月28日 | 4月6日 |
| 神奈川県 | 横浜 | 4月2日 | 7 | 4月9日 | 6 | 3月30日 | 4月8日 |
| 新潟県 | 新潟 | 4月16日 | 7 | 4月20日 | 6 | 4月14日 | 4月18日 |
| 富山県 | 富山 | 4月12日 | 7 | 4月16日 | 6 | 4月8日 | 4月11日 |
| 石川県 | 金沢 | 4月10日 | 6 | 4月13日 | 3 | 4月7日 | 4月12日 |
| 福井県 | 福井 | 4月10日 | 7 | 4月13日 | 4 | 4月7日 | 4月13日 |
| 山梨県 | 甲府 | 4月1日 | 5 | 4月7日 | 4 | 3月29日 | 4月8日 |
| 長野県 | 長野 | 4月18日 | 5 | 4月21日 | 4 | 4月15日 | 4月21日 |
| 岐阜県 | 岐阜 | 3月30日 | 4 | 4月6日 | 2 | 3月28日 | 4月4日 |
| 静岡県 | 静岡 | 3月24日 | -1 | 4月1日 | -2 | 3月20日 | 4月4日 |
| 愛知県 | 名古屋 | 3月30日 | 4 | 4月6日 | 3 | 3月27日 | 4月6日 |
| 三重県 | 津 | 4月4日 | 5 | 4月8日 | 3 | 4月1日 | 4月5日 |
| 滋賀県 | 彦根 | 4月8日 | 6 | 4月12日 | 3 | 4月1日 | 4月11日 |
| 京都府 | 京都 | 4月3日 | 6 | 4月9日 | 4 | 3月28日 | 4月7日 |
| 大阪府 | 大阪 | 4月2日 | 5 | 4月9日 | 4 | 3月31日 | 4月7日 |
| 兵庫県 | 神戸 | 4月2日 | 5 | 4月9日 | 4 | 3月31日 | 4月10日 |
| 奈良県 | 奈良 | 4月3日 | 5 | 4月9日 | 4 | 3月31日 | 4月8日 |
| 和歌山県 | 和歌山 | 3月30日 | 4 | 4月4日 | 0 | 3月27日 | 4月7日 |
| 鳥取県 | 鳥取 | 4月3日 | 3 | 4月10日 | 3 | 4月2日 | 4月8日 |
| 島根県 | 松江 | 4月6日 | 6 | 4月10日 | 2 | 4月6日 | 4月12日 |
| 岡山県 | 岡山 | 4月3日 | 5 | 4月9日 | 3 | 3月31日 | 4月7日 |
| 広島県 | 広島 | 4月2日 | 6 | 4月9日 | 5 | 4月1日 | 4月10日 |
| 山口県 | 下関 | 3月30日 | 3 | 4月6日 | 1 | 3月30日 | 4月7日 |
| 徳島県 | 徳島 | 4月1日 | 4 | 4月5日 | 0 | 3月31日 | 4月8日 |
| 香川県 | 高松 | 4月2日 | 5 | 4月6日 | 1 | 3月31日 | 4月8日 |
| 愛媛県 | 松山 | 3月30日 | 5 | 4月4日 | 0 | 3月25日 | 4月6日 |
| 高知県 | 高知 | 3月21日 | -1 | 3月27日 | -3 | 3月22日 | 3月31日 |
| 福岡県 | 福岡 | 3月27日 | 4 | 4月1日 | 0 | 3月22日 | 4月2日 |
| 佐賀県 | 佐賀 | 3月28日 | 4 | 4月3日 | 0 | 3月22日 | 4月5日 |
| 長崎県 | 長崎 | 3月26日 | 2 | 4月2日 | -1 | 3月23日 | 4月7日 |
| 熊本県 | 熊本 | 3月25日 | 2 | 4月2日 | 1 | 3月21日 | 4月7日 |
| 大分県 | 大分 | 3月27日 | 3 | 4月3日 | 0 | 3月23日 | 4月5日 |
| 宮崎県 | 宮崎 | 3月24日 | 0 | 4月3日 | 1 | 3月23日 | 4月4日 |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 3月26日 | 0 | 4月5日 | 1 | 3月23日 | 4月5日 |
| 沖縄県 | 那覇 | 1月22日 | 4 | 2月6日 | 2 | 1月7日 | 2月2日 |
延伸閱讀:
2015~16東京京都大阪親子自由行39日(一個月)行程規劃
參考資料來源:http://xn--xyv.jp/


臉書留言
一般留言