2017匯豐銀行信用卡免費機場接送優惠
2017匯豐銀行信用卡機場接送優惠,匯豐信用卡免費機場接送
匯豐銀行在2017年一樣有推出許多出國旅遊優惠,其中之一就是免費機場接送服務。
◆匯豐信用卡免費機場接送
適用卡別:匯豐 ‧ 中華航空聯名卡
適用卡別 | 匯豐 ‧ 中華航空 無限卡 |
匯豐 ‧ 中華航空 御璽卡 |
匯豐 ‧ 中華航空 白金卡 |
免費使用次數 | 4次 | 2次 | 1次 |
適用車款 | 賓士/Lexus座車 | 2000 cc座車 | 2000 cc座車 |
刷卡消費門檻 | 支付當次出國80%以上團費或全額機票 | 支付當次出國80%以上團費或全額機票 | 於使用日期前之最近3期帳單一般新增消費金額(註)平均達新臺幣25,000元 |
未達前述門檻之收費標準 | 依實際接送之起訖地點及本行網站公告之機場接送價格表所列示之原價入帳至持卡人帳上 |
注意事項與詳細內容請參閱 –> 官網活動頁面
活動時間:2017年7月1日– 2018年6月30日
適用卡別:匯豐銀行卓越理財信用卡
適用卡別 | 卓越理財信用卡 |
免費使用次數 | 活動期間內享2次 |
適用車款 | 2000 cc座車 |
刷卡消費門檻 | 於使用日期前之最近3期帳單一般新增消費金額(註)平均達新臺幣25,000元。第二次服務與首次間隔三個月以內需於使用日期前之最近6期帳單一般新增消費金額(註)平均達新臺幣 25,000元 |
未達前述門檻之收費標準 | 依實際接送之起訖地點及本行網站公告之機場接送價格表所列示之原價入帳至持卡人帳上 |
注意事項與詳細內容請參閱 –> 官網活動頁面
活動時間:2017年4月1日– 2018年3月31日
「謹慎理財信用至上」「滙豐信用卡循環信用利率:5.68%~15.00%,循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新台幣100元+預借現金金額*3.5%;其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。」
臉書留言
一般留言