2017信用卡市區停車優惠,信用卡停車優惠比較懶人包
2017信用卡市區停車優惠,信用卡停車優惠比較懶人包~
信用卡市區停車優惠是相當實用的信用卡優惠之一,好好使用停車優惠一個月可是可以省下不少停車費喔!!
(1/6)近期將更新2017年各家信用卡市區停車優惠內容
現在市區停車不但困難,而且停車費又貴,
如果擁有一張好的信用卡,
光是市區停車優惠就可以為荷包省下不少錢。
這篇來整理一下各家銀行信用卡停車優惠,
幫助大家更容易找到最優惠的信用卡喔!!
信用卡市區停車優惠整理
銀行 | 卡別 | 優惠 | 條件 | 配合停車場 |
中國信託停車優惠 | 鼎極卡/商務卡 | 每日3小時 | 一般消費達5000元 | 中興嘟嘟房、台灣聯通、永固便利停車場、福慧網停車場、詮營停車場 |
玉山銀行停車優惠 | 世界卡/南山世界卡 | 每日3小時 | 一般消費達5000元 | 中興嘟嘟房 |
醫師尊榮卡 | 每日3小時 | 一般消費達5000元 | ||
商務卡/雙幣卡 | 每日2小時 | 一般消費達5000元 | ||
元大銀行停車優惠 | 商務御璽卡/商務鈦金卡/鈦金卡/晶緻卡/商務白金卡/白金卡 | 每日1小時 | 一般消費達8888元 | 中興嘟嘟房 |
無限卡 | 每日1小時 | 一般消費達8888元 | ||
無限卡 | 每日3小時 | 一般消費達28888元 | ||
新光銀行停車優惠 | 無限卡 | 每日3小時 | 兩期累計達10000元 | 中興嘟嘟房、永固便利停車場 |
世界卡/鈦鑽卡/新鑽卡 | 每日2小時(最高10小時) | 兩期累計達10000元 | ||
澳盛銀行停車優惠 | Signature優先理財卡 | 每日2小時 | 一般消費達20000元 | 台灣聯通 |
Lexus世界卡 | 每日4小時 | 不限金額消費 | ||
每日2次4小時 | 一般消費達10000元 | |||
Lexus商務白金卡 | 每日3小時 | 不限金額消費 | ||
每日2次3小時 | 一般消費達10000元 | |||
遠東銀行停車優惠 | 世界卡/無限卡 | 每日2小時(最高5次) | 不限金額消費 | 中興嘟嘟房 |
御璽卡 | 每日2小時(最高5次) | 一般消費達25000元 | ||
凱基銀行停車優惠 | 無限卡 | 每日3小時 | 一般消費達10000元 | 台灣聯通 |
上海商銀停車優惠 | 世界卡/商務卡 | 每日2小時(最高5次) | 不限金額消費 | 中興嘟嘟房、台灣聯通、ViViPark |
第一銀行停車優惠 | 商旅卡 | 每日2小時(最高10次) | 一般消費達8000元或兩期累計15000元 | 中興嘟嘟房 |
鈦金卡/御璽卡/晶緻卡 | 每日2小時(最高10次) | 一般消費達8000元或兩期累計15000元 | ||
白金卡 | 每日1小時(最高10次) | 一般消費達8000元或兩期累計15000元 |
目前整理的結果可以明顯看到,
中興嘟嘟房是有最多合作信用卡的停車場。
優惠門檻比較低的就是第一銀行跟元大銀行,
只要白金卡就有市區停車優惠,
算是相當容易符合停車優惠資格的,
這樣一個月就可以節省好幾百元的停車費喔!!
延伸閱讀:
臉書留言
一般留言