各國童裝尺寸對照表,童裝尺碼尺寸Size換算表
各國童裝尺寸對照表,童裝尺碼對照表,童裝尺寸換算,童裝Size對照表~
童裝尺寸每家都標示不同,到底要怎麼樣換算Size才是對的,這篇就來幫大家整理。
買童裝常常遇到尺寸、尺碼標示不清楚的問題,
各國童裝尺寸標示又不一樣,
這裡幫各位爸爸媽媽整理一下各國童裝尺寸對照表,
日本童裝跟韓國童裝尺碼都有,
大家可以做個筆記,
方便之後幫寶貝們買衣服。
各國童裝尺寸對照表
參考年齡 | 日本尺寸 | 歐美尺寸 | 香港尺寸 韓國尺寸 |
雙數 | 身高 (cm) | 胸闊 (cm) | 體重 (kg) |
0 – 6 個月 | 70 | 0 – 6M | 3 | 2 | 70 | – | 9 |
6 – 12 個月 | 80 | 12M | 5 | 4 | 80 | – | 10 |
1 歲 | 85 | 12M | 5 | 4 | 85 | – | 12 |
1 – 1.5 歲 | 90 | 18M | 5 | 4 | 90 | – | 13 |
1.5 – 2 歲 | 95 | 24M | 7 | 6 | 90 – 100 | 47 – 53 | 14 |
2 – 3歲 | 100 | 3T | 9 | 8 | 95 – 105 | 49 – 55 | 16 |
4 – 5 歲 | 110 | 4T、5T | 9 | 10 | 105 – 115 | 53 – 59 | – |
6 – 7 歲 | 120 | 6T、7T | 11 | 12 | 115 – 125 | 57 – 62 | – |
8 – 9 歲 | 130 | 8T、9T | 13 | 14 | 125 – 135 | 61 – 67 | – |
10 – 11 歲 | 140 | 10T、11T | 15 | 16 | 135 – 145 | 65 – 72 | – |
12 – 13 歲 | 150 | 12T、13T | 17 | 18 | 145 – 155 | 70 – 78 | – |
相關內容:韓國童裝尺寸對照、日本童裝尺寸對照、香港童裝尺寸、歐美童裝尺寸
※尺寸對照表僅為參考,實際上會有些微差距,建議還是試穿會更準確喔
延伸閱讀:
臉書留言
一般留言