2013~2014日本櫻花開花與滿開時間
2013~2014日本櫻花開花與滿開時間表
日本各地區櫻花開花時間與滿開時間,2014年最早開花的是高知,最晚的地區是北海道札幌。
2013~2014日本櫻花開花與滿開時間
都道府県 | 都市 | 2014年開花日 | 平年差 | 2014年満開日 | 平年差 | 2013年開花日 | 2013年満開日 |
北海道 | 札幌 | 4月29日 | -4 | 5月 1日 | -6 | 5月13日 | 5月17日 |
青森県 | 青森 | 4月22日 | -2 | 4月25日 | -4 | 4月29日 | 5月 6日 |
岩手県 | 盛岡 | 4月13日 | -8 | 4月21日 | -4 | 4月23日 | 5月 2日 |
宮城県 | 仙台 | 4月 7日 | -4 | 4月11日 | -5 | 4月 9日 | 4月15日 |
秋田県 | 秋田 | 4月20日 | 2 | 4月24日 | 2 | 4月23日 | 4月29日 |
山形県 | 山形 | 4月14日 | -1 | 4月17日 | -2 | 4月15日 | 4月19日 |
福島県 | 福島 | 4月 8日 | -1 | 4月11日 | -2 | 4月 5日 | 4月 8日 |
茨城県 | 水戸 | 3月29日 | -4 | 4月 2日 | -6 | 3月21日 | 4月 1日 |
栃木県 | 宇都宮 | 3月29日 | -3 | 4月 4日 | -4 | 3月21日 | 3月29日 |
群馬県 | 前橋 | 3月29日 | -2 | 4月 3日 | -3 | 3月22日 | 4月 1日 |
埼玉県 | 熊谷 | 3月28日 | -1 | 4月 1日 | -4 | 3月19日 | 3月26日 |
千葉県 | 銚子 | 3月29日 | -2 | 4月 4日 | -4 | 3月21日 | 3月28日 |
東京都 | 都心 | 3月25日 | -1 | 3月30日 | -4 | 3月16日 | 3月22日 |
神奈川県 | 横浜 | 3月25日 | -1 | 3月31日 | -3 | 3月18日 | 3月22日 |
新潟県 | 新潟 | 4月 7日 | -2 | 4月12日 | -2 | 4月 7日 | 4月12日 |
富山県 | 富山 | 4月 2日 | -3 | 4月 8日 | -2 | 3月29日 | 4月 6日 |
石川県 | 金沢 | 4月 1日 | -3 | 4月 7日 | -3 | 3月30日 | 4月 5日 |
福井県 | 福井 | 3月31日 | -3 | 4月 3日 | -6 | 3月28日 | 4月 2日 |
山梨県 | 甲府 | 3月28日 | 1 | 4月 4日 | 1 | 3月19日 | 3月26日 |
長野県 | 長野 | 4月11日 | -2 | 4月17日 | 0 | 4月 6日 | 4月15日 |
岐阜県 | 岐阜 | 3月24日 | -2 | 3月31日 | -4 | 3月21日 | 3月29日 |
静岡県 | 静岡 | 3月24日 | -1 | 3月31日 | -3 | 3月17日 | 3月23日 |
愛知県 | 名古屋 | 3月24日 | -2 | 3月31日 | -3 | 3月19日 | 3月28日 |
三重県 | 津 | 3月27日 | -3 | 4月 1日 | -4 | 3月25日 | 3月30日 |
滋賀県 | 彦根 | 4月 2日 | 0 | 4月 9日 | 0 | 3月30日 | 4月 5日 |
京都府 | 京都 | 3月27日 | -1 | 4月 2日 | -3 | 3月22日 | 3月30日 |
大阪府 | 大阪 | 3月27日 | -1 | 4月 2日 | -3 | 3月21日 | 3月29日 |
兵庫県 | 神戸 | 3月27日 | -1 | 4月 1日 | -4 | 3月21日 | 3月31日 |
奈良県 | 奈良 | 3月27日 | -2 | 4月 1日 | -4 | 3月22日 | 3月29日 |
和歌山県 | 和歌山 | 3月26日 | 0 | 3月31日 | -4 | 3月18日 | 3月26日 |
鳥取県 | 鳥取 | 3月27日 | -4 | 4月 2日 | -5 | 3月20日 | 3月29日 |
島根県 | 松江 | 3月27日 | -4 | 4月 2日 | -6 | 3月23日 | 3月31日 |
岡山県 | 岡山 | 3月28日 | -1 | 4月 2日 | -4 | 3月24日 | 3月31日 |
広島県 | 広島 | 3月25日 | -2 | 3月30日 | -5 | 3月22日 | 3月29日 |
山口県 | 下関 | 3月25日 | -2 | 3月30日 | -6 | 3月19日 | 3月28日 |
徳島県 | 徳島 | 3月29日 | 1 | 4月 1日 | -4 | 3月24日 | 3月30日 |
香川県 | 高松 | 3月26日 | -2 | 3月31日 | -5 | 3月22日 | 3月30日 |
愛媛県 | 松山 | 3月24日 | -1 | 3月29日 | -6 | 3月17日 | 3月27日 |
高知県 | 高知 | 3月18日 | -4 | 3月25日 | -5 | 3月15日 | 3月22日 |
福岡県 | 福岡 | 3月19日 | -4 | 3月27日 | -5 | 3月13日 | 3月22日 |
佐賀県 | 佐賀 | 3月19日 | -5 | 3月26日 | -8 | 3月18日 | 3月25日 |
長崎県 | 長崎 | 3月20日 | -4 | 3月27日 | -7 | 3月16日 | 3月23日 |
熊本県 | 熊本 | 3月20日 | -3 | 3月27日 | -5 | 3月16日 | 3月22日 |
大分県 | 大分 | 3月25日 | 1 | 3月30日 | -4 | 3月14日 | 3月25日 |
宮崎県 | 宮崎 | 3月19日 | -5 | 3月28日 | -5 | 3月13日 | 3月22日 |
鹿児島県 | 鹿児島 | 3月20日 | -6 | 3月31日 | -4 | 3月15日 | 3月26日 |
沖縄県 | 那覇 | 1月15日 | -3 | 1月27日 | -8 | 12月28日 | 1月23日 |
延伸閱讀:
2015~16東京京都大阪親子自由行39日(一個月)行程規劃
參考資料來源:http://xn--xyv.jp/
臉書留言
一般留言